SUMI MANCHINERY CO.,LTD TEL:0086-21-51699529; FAX:0086-21-31268092

–hUƒSƒ€@‚P

‘q•~‰»HiŠ”j

‘ŠΫŒ`–hUƒSƒ€
@@@@@@@

KAŒ` KBŒ` ‚y•ϋŒό
•W€
‘–@(mm)
•i”Τ •i”Τ ‰Χd
(kgf)
D1 D2 H t d l S A P d1
KA- 12 3-8 12 10 16 2 M5 12 11
KA- 15 6-13 15 12 15 2 M5 15 12
KA- 20 KB- 20 10-16 20 15 15 2 M6 15 13 49 36 7
KA- 20-20h KB- 20-20h 6-10 20 15 20 2 M6 15 13 49 36 7
KA- 25 KB- 25 13-25 25 20 18 2.3 M6 18 18 56 42 7
KA- 25-27h KB- 25-27h 9-16 25 20 27 2.3 M6 18 18 56 42 7
KA- 30 KB- 30 25-50 30 25 18 2.3 M8 24 20 62 48 7
KA- 30-26h KB- 30-26h 20-35 30 25 26 2.3 M8 24 20 62 48 7
KA- 35 KB- 35 25-50 35 30 26 2.3 M8 24 20 69 63 9
KA- 35-35h KB- 35-35h 20-38 35 30 35 2.3 M8 24 20 69 63 9
KA- 40 KB- 40 37-95 40 34 25 2.3 M8 30 25 76 60 9
KA- 40-33h KB- 40-33h 25-55 40 34 33 2.3 M8 30 25 76 60 9
KA- 45 KB- 45 40-85 45 38 34 3.2 M8 29 25 78 63 9
KA- 45-45h KB- 45-45h 35-70 45 38 45 3.2 M8 29 25 78 63 9
KA- 50 KB- 50 60-125 50 42 27 3.2 M10 30 25 93 73 11.5
KA- 50-40h KB- 50-40h 45-90 50 42 40 3.2 M10 30 25 93 73 11.5
KA- 55 KB- 55 60-130 55 47 40 3.2 M10 35 30 98 78 11.5
KA- 55-54h KB- 55-54h 50-110 55 47 54 3.2 M10 35 30 98 78 11.5
KA- 60 KB- 60 105-205 60 52 30 3.2 M12 35 32 104 84 11.5
KA- 60-34h KB- 60-34h 105-215 60 52 34 3.2 M12 35 32 104 84 11.5
KA- 60-58h KB- 60-58h 70-140 60 52 58 3.2 M12 35 32 104 84 11.5
KA- 65 KB- 65 110-230 65 56 34 3.2 M12 35 32 116 92 11.5
KA- 65-50h KB- 65-50h 90-180 65 56 50 3.2 M12 35 32 116 92 11.5
KA- 75 KB- 75 150-300 75 65 42 4.5 M12 45 40 126 102 11.5
KA- 75-63h KB- 75-63h 110-230 75 65 63 4.5 M12 45 40 126 102 11.5
KA- 80 KB- 80 235-425 80 70 40 4.5 M12 45 40 136 108 13.5
KA- 80-55h KB- 80-55h 150-300 80 70 55 4.5 M12 45 40 136 108 13.5
KA- 90 KB- 90 200-400 90 80 50 4.5 M12 45 40 141 117 13.5
KA- 90-76h KB- 90-76h 150-300 90 80 76 4.5 M12 45 40 141 117 13.5
KA- 100 KB- 100 315-630 100 90 50 4.5 M16 55 50 166 134 13.5
KA- 100-70h KB- 100-70h 175-365 100 90 70 4.5 M16 55 50 166 134 13.5
KA- 120 KB- 120 400-785 120 110 60 8 M16 51 50 210 160 18
KA- 150 KB- 150 650-1300 150 140 62 8 M20 55 55 250 190 22

@@@@@@@

RAŒ` RBŒ` ‚y•ϋŒό•W€ ‘–@(mm)
•i”Τ •i”Τ ‰Χd(kgf) D1 D2 H t d l S A P d1
RA- 12 3-8 12 10 16 2 M5 12 11
RA- 15 6-13 15 12 15 2 M5 15 12
RA- 20 RB- 20 10-16 20 15 15 2 M6 15 13 49 36 7
RA- 20-20h RB- 20-20h 6-10 20 15 20 2 M6 15 13 49 36 7
RA- 25 RB- 25 13-25 25 20 18 2.3 M6 18 18 56 42 7
RA- 25-27h RB- 25-27h 9-16 25 20 27 2.3 M6 18 18 56 42 7
RA- 30 RB- 30 25-50 30 25 18 2.3 M8 24 20 62 48 7
RA- 30-26h RB- 30-26h 20-35 30 25 26 2.3 M8 24 20 62 48 7
RA- 35 RB- 35 25-50 35 30 26 2.3 M8 24 20 69 53 9
RA- 35-35h RB- 35-35h 20-38 35 30 35 2.3 M8 24 20 69 53 9
RA- 40 RB- 40 37-95 40 34 25 2.3 M8 30 25 76 60 9
RA- 40-33h RB- 40-33h 25-55 40 34 33 2.3 M8 30 25 76 60 9
RA- 45 RB- 45 40-85 45 38 34 3.2 M8 29 25 78 63 9
RA- 45-45h RB- 45-45h 35-70 45 38 45 3.2 M8 29 25 78 63 9
RA- 50 RB- 50 60-125 50 42 27 3.2 M10 30 25 93 73 11.5
RA- 50-40h RB- 50-40h 45-90 50 42 40 3.2 M10 30 25 93 73 11.5
RA- 55 RB- 55 60-130 55 47 40 3.2 M10 35 30 98 78 11.5
RA- 55-54h RB- 55-54h 50-110 55 47 54 3.2 M10 35 30 98 78 11.5
RA- 60 RB- 60 105-205 60 52 30 3.2 M12 35 32 104 84 11.5
RA- 60-34h RB- 60-34h 105-215 60 52 34 3.2 M12 35 32 104 84 11.5
RA- 60-58h RB- 60-58h 70-140 60 52 58 3.2 M12 35 32 104 84 11.5
RA- 65 RB- 65 110-230 65 56 34 3.2 M12 35 32 116 92 11.5
RA- 65-50h RB- 65-50h 90-180 65 56 50 3.2 M12 35 32 116 92 11.5
RA- 75 RB- 75 150-300 75 65 42 4.5 M12 45 40 126 102 11.5
RA- 75-63h RB- 75-63h 110-230 75 65 63 4.5 M12 45 40 126 102 11.5
RA- 80 RB- 80 235-425 80 70 40 4.5 M12 45 40 136 108 13.5
RA- 80-55h RB- 80-55h 150-300 80 70 55 4.5 M12 45 40 136 108 13.5
RA- 90 RB- 90 200-400 90 80 50 4.5 M12 45 40 141 117 13.5
RA- 90-76h RB- 90-76h 150-300 90 80 76 4.5 M12 45 40 141 117 13.5
RA- 100 RB- 100 315-630 100 90 50 4.5 M16 55 50 166 134 13.5
RA- 100-70h RB- 100-70h 175-365 100 90 70 4.5 M16 55 50 166 134 13.5
RA- 120 RB- 120 400-785 120 110 60 8 M16 51 50 210 160 18
RA- 150 RB- 150 650-1300 150 140 62 8 M20 55 55 250 190 22

@‘VŒ`–hUƒSƒ€(KCŒ`j

•i”Τ ‚y•ϋŒό•W€
‰Χd(kgf)
‹–—e‰Χd(kgf) ‚y•ϋŒό
‚΂˒萔
Z•ϋŒό ‚w•ϋŒό ‚x•ϋŒό (kgf/cm)
KC- 35 4-10 20 13 5 65
KC- 45 25-45 90 55 25 235
KC- 60 30-95 185 65 30 380
KC- 70 50-150 290 110 55 520
KC- 75 30-90 170 105 40 190
KC- 80 35-135 260 155 60 300
KC- 75BP 30-90 170 105 40 190
KC- 80BP 35-135 260 155 60 300
KC- 100BP 100-300 600 260 120 600
KC- 140BP 300-650 1300 550 250 1200
KC- 170BP 500-900 1750 650 280 1700