SUMI MANCHINERY CO.,LTD TEL:0086-21-51699529; FAX:0086-21-31268092

ƒJƒbƒvƒŠƒ“ƒO

‘å㻽‘¢‹@iŠ”j

‚f‚bƒJƒbƒvƒŠƒ“ƒO


@@


Œ`Ž® Œ`Ž® ‹–—eÅ‚‰ñ“]”(rpm.) Šî€ƒgƒ‹ƒNi‚mEm) ¡–@imm)
ŠOŒa ‘S’· ޲Œa
Å‘å Ŭ
‚f‚b-‚r‚r‚l 100 ‚f‚b|‚r‚d‚l 100 4000 255 100 98 32 17
‚f‚b-‚r‚r‚l 112 ‚f‚b|‚r‚d‚l 112 4000 562 112 108 40 17
‚f‚b-‚r‚r‚l 125 ‚f‚b|‚r‚d‚l 125 4000 1049 125 134 50 22
‚f‚b-‚r‚r‚l 140 ‚f‚b|‚r‚d‚l 140 4000 1510 140 150 56 22
‚f‚b-‚r‚r‚l 160 ‚f‚b|‚r‚d‚l 160 4000 2314 160 170 65 22
‚f‚b-‚r‚r‚l 180 ‚f‚b|‚r‚d‚l 180 4000 3550 180 190 75 32
‚f‚b-‚r‚r‚l 200 ‚f‚b|‚r‚d‚l 200 3810 5060 200 210 85 32
‚f‚b-‚r‚r‚l 224 ‚f‚b|‚r‚d‚l 224 3410 7355 224 236 100 42
‚f‚b-‚r‚r‚l 250 ‚f‚b|‚r‚d‚l 250 3050 9924 250 262 115 42
‚f‚b-‚r‚r‚l 280 ‚f‚b|‚r‚d‚l 280 2720 17180 280 294 135 42
‚f‚b-‚r‚r‚l 315 ‚f‚b|‚r‚d‚l 315 2420 27090 315 356 160 100
‚f‚b-‚r‚r‚l 355 ‚f‚b|‚r‚d‚l 355 2150 39900 355 396 180 125
‚f‚b-‚r‚r‚l 400 ‚f‚b|‚r‚d‚l 400 1900 56050 400 418 200 140
‚f‚b-‚b‚b‚l‚g 450 ‚f‚b|‚b‚d‚l‚g 450 1690 135000 450 418 205 140
‚f‚b-‚b‚b‚l‚g 500 ‚f‚b|‚b‚d‚l‚g 500 1520 226000 500 484 236 170
‚f‚b-‚b‚b‚l‚g 560 ‚f‚b|‚b‚d‚l‚g 560 1360 337000 560 552 275 190
‚f‚b-‚b‚b‚l‚g 630 ‚f‚b|‚b‚d‚l‚g 630 1210 459000 630 658 325 224


Œ`Ž® ‹–—eÅ‚
‰ñ“]”
(rpm.)
Šî€ƒgƒ‹ƒNi‚mEm) ¡–@imm)

ŠOŒa

‘S’·

޲Œa
Å‘å Ŭ
‚f‚b|‚d‚d‚l 100 4000 491 100 98 40 17
‚f‚b|‚d‚d‚l 112 4000 962 112 108 50 17
‚f‚b|‚d‚d‚l 125 4000 1640 125 134 56 22
‚f‚b|‚d‚d‚l 140 4000 2490 140 150 63 22
‚f‚b|‚d‚d‚l 160 4000 3900 160 170 75 22
‚f‚b|‚d‚d‚l 180 4000 5940 180 190 80 32
‚f‚b|‚d‚d‚l 200 3810 8300 200 210 95 32
‚f‚b|‚d‚d‚l 224 3410 12380 224 236 105 42
‚f‚b|‚d‚d‚l 250 3050 16770 250 262 125 42
‚f‚b|‚d‚d‚l 280 2720 29030 280 294 150 42
‚f‚b|‚d‚d‚l 315 2420 37660 315 356 180 100
‚f‚b|‚d‚d‚l 355 2150 56490 355 396 200 125
‚f‚b|‚d‚d‚l 400 1900 79340 400 418 236 140
@@‚f‚k| 100 10000 255 72 98 32 15
‚f‚k| 112 10000 562 84 108 42 15
‚f‚k| 125 9800 1049 98 134 50 18
‚f‚k| 140 8300 1510 114 150 56 22
‚f‚k| 160 7300 2314 126 170 65 22
‚f‚k| 180 6600 3550 138 190 75 32

‚c‚bƒJƒbƒvƒŠƒ“ƒO

@@@

@@

@


@

@@


@


Œ`Ž® ‹–—eƒgƒ‹ƒNi‚mE‚j ‹–—e‰ñ“]”i‚’‚‚j •W€½Íß°»’·‚³
i‚
‚j
‚c‚b‚b‚r 06 35.3 5400 37.4
‚c‚b‚b‚r 08 103 4500 37.0
‚c‚b‚b‚r 09 201 4300 36.8
‚c‚b‚b‚r 10 255 4200 37.2
‚c‚b‚b‚r 12 510 4000 37.4
‚c‚b‚b‚r 14 834 3800 47.2
‚c‚b‚b‚r 16 1320 3600 47.0
‚c‚b‚b‚r 19 2155 3000 55.6
‚c‚b‚b‚r 21 3430 3000 55.4
‚c‚b‚b‚r 24 5195 3000 64.2
‚c‚b‚b‚r 27 6865 3000 81.0
‚c‚b‚b‚a 06 35.3 5400 37.4
‚c‚b‚b‚a 08 103 4500 37.0
‚c‚b‚b‚a 09 201 4300 36.8
‚c‚b‚b‚a 10 255 4200 37.2
‚c‚b‚b‚a 12 510 4000 37.4
‚c‚b‚b‚a 14 834 3800 47.2
‚c‚b‚b‚a 16 1320 3600 47.0
‚c‚b‚b‚a 19 2155 3000 55.6
‚c‚b‚b‚a 21 3430 3000 55.4
‚c‚b‚b‚a 24 5195 3000 64.2
‚c‚b‚b‚a 27 6865 3000 81.0
‚c‚b‚b‚j 06 35.3 5400 37.4
‚c‚b‚b‚j 08 103 4500 37.0
‚c‚b‚b‚j 09 201 4300 36.8
‚c‚b‚b‚j 10 255 4200 37.2
‚c‚b‚b‚j 12 510 4000 37.4
‚c‚b‚b‚j 14 834 3800 47.2
‚c‚b‚b‚j 16 1320 3600 47.0
‚c‚b‚b‚j 19 2155 3000 55.6
‚c‚b‚b‚j 21 3430 3000 55.4
‚c‚b‚b‚j 24 5195 3000 64.2
‚c‚b‚b‚j 27 6865 3000 81.0


Œ`Ž® ‹–—eƒgƒ‹ƒNi‚mE‚j ‹–—e‰ñ“]”i‚’‚‚j •W€½Íß°»’·‚³i‚‚j
‚c‚b‚c‚r 08 53.9 11000 37.4
‚c‚b‚c‚r 10 147 9200 36.8
‚c‚b‚c‚r 12 314 7900 36.8
‚c‚b‚c‚r 11 628 8600 39.4
‚c‚b‚c‚r 13 1075 7800 50.4
‚c‚b‚c‚r 16 2055 6800 67.6
‚c‚b‚c‚r 18 3380 6200 82.2
‚c‚b‚c‚r 21 6225 5500 87.4
‚c‚b‚c‚r 24 8530 5000 98.6
‚c‚b‚c‚r 27 13530 4700 118.8
‚c‚b‚c‚r 30 17650 4300 134.0
‚c‚b‚c‚r 34 29420 3900 147.0
‚c‚b‚c‚r 37 39620 3700 175.0
‚c‚b‚c‚r 41 50110 3500 198.4
‚c‚b‚c‚` 11 628 8600 39.4
‚c‚b‚c‚` 13 1075 7800 50.4
‚c‚b‚c‚` 16 2055 6800 67.6
‚c‚b‚c‚` 18 3380 6200 82.2
‚c‚b‚c‚` 21 6225 5500 87.4
‚c‚b‚c‚` 24 8530 5000 98.6
‚c‚b‚c‚` 27 13530 4700 118.8
‚c‚b‚c‚` 30 17650 4300 134.0
‚c‚b‚c‚` 34 29420 3900 147.0
‚c‚b‚c‚` 37 39620 3700 175.0
‚c‚b‚c‚` 41 50110 3500 198.4
‚c‚b‚c‚k 11 628 8600 39.4
‚c‚b‚c‚k 13 1075 7800 50.4
‚c‚b‚c‚k 16 2055 6800 67.6
‚c‚b‚c‚k 18 3380 6200 82.2
‚c‚b‚c‚k 21 6225 5500 87.4
‚c‚b‚c‚k 24 8530 5000 98.6
‚c‚b‚c‚k 27 13530 4700 118.8
‚c‚b‚c‚k 30 17650 4300 134.0
‚c‚b‚c‚k 34 29420 3900 147.0
‚c‚b‚c‚k 37 39620 3700 175.0
‚c‚b‚c‚k 41 50110 3500 198.4

‚r‚eƒJƒbƒvƒŠƒ“ƒO

T20Œ`icŠ„ƒJƒo[ ‚s10Œ`i‰¡Š„ƒJƒo[j Šî‘b—e—Ê100rpm.
“–‚è‚ÌKw
Šî‘bƒgƒ‹ƒNi‚mEm) Å‚‰ñ“]”irpm) ŒŠŒaimm)
Œ`Ž® Œ`Ž® ‚s20Œ` T10Œ` Å‘å Ŭ
1020 T20 1020 ‚s10 0.50 47.7 6000 4500 29 13
1030 T20 1030 ‚s10 1.42 135 6000 4500 35 13
1040 T20 1040 ‚s10 2.36 226 6000 4500 42 13
1050 T20 1050 ‚s10 4.15 395 6000 4500 48 13
1060 T20 1060 ‚s10 6.51 622 6000 4350 55 19
1070 T20 1070 ‚s10 9.47 904 5500 4125 65 19
1080 T20 1080 ‚s10 19.5 1860 4750 3600 76 27
1090 T20 1090 ‚s10 35.5 3380 4000 3600 89 27
1100 T20 1100 ‚s10 59.7 5700 3250 2440 102 41
1110 T20 1110 ‚s10 88.7 8470 3000 2250 114 41
1120 T20 1120 ‚s10 130 12400 2700 2025 127 60
1130 T20 1130 ‚s10 190 18100 2400 1800 152 67
1140 T20 1140 ‚s10 270 26000 2200 1650 184 67
1150 T20 1150 ‚s10 380 36100 2000 1500 203 108
1160 T20 1160 ‚s10 530 50800 1750 1350 229 120