SUMI MANCHINERY CO.,LTD TEL:0086-21-51699529; FAX:0086-21-31268092
|
|
ベルト |
|
容量 (KW) |
|
有効径(mm) | ||
MAX | 中心 | MIN | |||||
W-140 | A | 1:4 | 0.2-0.4 | 153 | 147 | 107.5 | 68 |
W-150 | B | 1:2 | 0.4-1.5 | 152 | 145 | 125.5 | 106 |
W-180 | B | 1:4 | 0.4-1.5 | 186 | 178 | 131 | 84 |
|
|
||||||||
|
|
軸穴径(mm) |
|
|
|
軸穴径(mm) |
|
||
径 | 長さ | 径 | 長さ | ||||||
VK-4.5-A1 | 108 | 20 | 40 | 30 | VK-4.5-B1 | 102 | 20 | 40 | 30 |
VK-5-A1 | 121 | 20 | 40 | 30 | VK-5-B1 | 115 | 20 | 40 | 30 |
VK-5.5-A1 | 129 | 20 | 40 | 30 | VK-5.5-B1 | 128 | 20 | 40 | 30 |
VK-6-A1 | 146 | 26 | 48 | 30 | VK-6-B1 | 141 | 26 | 48 | 30 |
VK-6.5-A1 | 156 | 26 | 48 | 30 | VK-6.5-B1 | 156 | 26 | 48 | 30 |
VK-7-A1 | 167 | 26 | 48 | 30 | VK-7-B1 | 166 | 26 | 48 | 30 |
VK-8-A1 | 196 | 26 | 48 | 30 | VK-8-B1 | 194 | 30 | 55 | 30 |
VK-9-A1 | 220 | 26 | 48 | 30 | VK-9-B1 | 220 | 30 | 55 | 30 |
VK-10-A1 | 246 | 30 | 55 | 30 | VK-10-B1 | 244 | 30 | 55 | 30 |
VK-11-A1 | 271 | 30 | 55 | 30 | VK-11-B1 | 271 | 30 | 55 | 30 |
VK-12-A1 | 296 | 30 | 55 | 30 | VK-12-B1 | 295 | 30 | 55 | 30 |
![]() ![]() |
|