风压的的换算
  久武工贸 | 机械目录 | 技术园地 | 交流查询 | 联系我们 |  EMAIL:sumi@sumi.cn TEL:021-51699529 FAX:021-31268092 
 
单位换算


单位换算
mmaq kpa mmaq kpa
0 0.0000 50 0.4903
1 0.0098 60 0.5884
2 0.0196 70 0.6865
3 0.0294 80 0.7845
4 0.0392 90 0.8826
5 0.0490 100 0.9807
6 0.0588 120 1.1768
7 0.0686 140 1.3729
8 0.0785 160 1.5691
9 0.0883 180 1.7652
10 0.0981 200 1.9613
12 0.1177 220 2.1575
14 0.1373 240 2.3536
16 0.1569 260 2.5497
18 0.1765 280 2.7459
20 0.1961 300 2.9420
22 0.2157 320 3.1381
24 0.2354 340 3.3343
26 0.2550 360 3.5304
28 0.2746 380 3.7265
30 0.2942 400 3.9227
35 0.3432 420 4.1188
40 0.3923 440 4.3149
45 0.4413 460 4.5111
50 0.4903 480 4.7072
    500 4.9033
2011 COPYRIGHT 上海久武工贸有限公司 版权所有